ALTERNATE Gaming-PC Window Edition • RTX 4070 • Intel® Core™ i5-14600KF • 32 GB RAM(schwarz/transparent, Windows 11 Home 64-Bit)
Produktbeschreibung
Die ALTERNATE Gaming-PCs in der Window Edition – Ästhetik Made in Germany!Unsere Gaming-PCs zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Komponenten und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Bereits bei der Planung berücksichtigen wir eine optimale Abstimmung im Hinblick auf Performance, Kühlung und Lautstärke, sodass jedes System stets höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank vielfältiger Aufrüstungsmöglichkeiten stehen unsere Systeme für einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb.
Diese Konfiguration ist mit dem Intel® Core™ i5-14600KF (3,5 GHz), 32 GB Kingston FURY™ Beast RGB DDR5-Arbeitsspeicher und der leistungsstarken GIGABYTE GeForce RTX™ 4070 WINDFORCE OC 12G Grafikkarte mit 12 GB GDDR6X Grafikspeicher ausgestattet. Dank der hochperformanten 2 TB M.2 NVMe SSD von Kingston sind das vorinstallierte Windows 11 Home 64-Bit, Spiele und Anwendungen innerhalb kürzester Zeit startklar – so kann man sich ohne weitere Verzögerung ins Abenteuer stürzen!Art.-Nr.: 100029945
2,5" intern | 3 |
Abmessungen | Breite: 23 cm x Höhe: 47,7 cm x Tiefe/Länge: 44 cm |
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
AnschlüsseGrafik | 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out |
Arbeitsspeicher | RGB |
ArbeitsspeicherBezeichnung | Kingston FURY Beast RGB |
Architektur | Raptor Lake |
AudioAnschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out |
Bauart | intern |
BeleuchtungMainboard | RGB |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Bezeichnung | Kingston NV2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Chipsatz | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
CPU-Kühler | RGB |
Datenspeicher 1Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] |
DatenspeicherAnzahl | 1 |
davon | integriert: 12 GB |
EAN | 4250494928762 |
Farbe | schwarz/transparent |
Formfaktor | Midi-Tower |
GehäuseBezeichnung | APNX C1-CF-v1 |
Gesamtkapazität | 2 TB |
Geschwindigkeit | Lesen: 3500 MB/s, Schreiben: 2800 MB/s |
GrafikBezeichnung | GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE X3 OC |
Hersteller-Nr. | AGP-WINDOW-INT-001 |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
KapazitätGesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
Kerne | 14 Kerne, 20 Threads |
Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads |
Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads |
KonnektivitätLAN | LAN 2,5-Gigabit |
Laufwerksschächte3,5" intern | 3 |
Leistung | 650 Watt |
Lüfter | RGB |
MainboardBezeichnung | ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI |
max. unterstützt | 192 GB DDR5 (davon 192 GB austauschbar) |
NetzteilBezeichnung | be quiet! Pure Power 12M 650W |
Netzwerk | 1x RJ-45 |
Optische LaufwerkeTyp | nicht vorhanden |
Peripherie | 6x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) |
ProzessorBezeichnung | Intel® Core™ i5-14600KF |
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA |
Serie | Window Edition |
Sockel-Typ | 1700 |
SpeicherGesamt | 12 GB (GDDR6X) |
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 |
Takt | Basistakt 2,6GHz, Boost-Takt 4GHz |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Vorhandene Gehäuselüfter | 4 Stk. |
Wasserkühlung | Ja |
Window Kit vorhanden | Ja |
WLAN | Wi-Fi 6E |
Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
-
2,20€
- Netto 2,20€