AOC 27B2DA, LED-Monitor(69 cm (27 Zoll), schwarz, FullHD, Adaptive-Sync, 75 Hz, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Der AOC 27B2DA ist ein universell nutzbarer LED-Monitor mit hochwertigem IPS-Panel, der durch ein schlichtes Design, hauchdünne Rahmen und hohe Funktionalität überzeugt. Das Panel des AOC 27B2DA misst 69 cm (27") und löst in brillantem FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) auf und liefert dabei besonders stabile Betrachtungswinkel. Dank der Bildwiederholrate von 75 Hz, einer geringen Reaktionszeit von 4 ms (GtG) und der Unterstützung für die Adaptive-Sync Technologie werden Inhalte dabei besonders flüssig und ohne lästige Ruckler oder Lags angezeigt. Um die Augen des Nutzers bei täglicher Nutzung nicht zu sehr zu belasten, verfügt der AOC 27B2DA über die Low Blue Light und Flicker-Free LED Technologie, bei der die Augen vor einer Ermüdung und Schädigung durch das blaue Licht des Panels geschützt werden.Art.-Nr.: 100040983
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 41,98 cm x Tiefe/Länge: 18,68 cm |
Anschlüsse | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang |
Bild Format | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
EAN | 4038986188302 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh |
ErgonomieTyp | Neigbar |
Farbe | schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Features | Low Blue Light, Flicker-Free LED |
Funktionen | NTSC, Full HD |
Gesamtleistung | 4 Watt |
Gewicht | 3,6 kg |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hersteller-Nr. | 27B2DA |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
Kontrast Dynamisch | 20.000.000 :1 |
Lautsprecher Anzahl | 2 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 17,7 Watt |
Neigbar | -5 ° Vor, 21 ° Zurück |
Paneltechnik | IPS |
PixelabstandHorizontal | 0,311 mm |
ReaktionszeitGtG | 4 ms |
Serie | Basic-Line |
Standards Video | sRGB (101%), Adobe RGB (74%) |
Statisch | 1.000 :1 |
StromversorgungEco-Off | 0,3 Watt |
Technnologie | LED |
Typ | LED-Monitor |
Vertikal | 0,311 mm |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
-
129,90€
- Netto 129,90€