ASUS PROART B760-CREATOR WIFI, Mainboard(schwarz)
Produktbeschreibung
Das ASUS PROART B760-CREATOR WIFI Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASUS PROART B760-CREATOR WIFI gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x1-Slot. Außerdem verfügt das ASUS PROART B760-CREATOR WIFI über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und eine Reihe an USB Schnittstellen.Art.-Nr.: 1000200564-polig PWM-Lüfter | 7 |
addressable RGB LED Header | 3 |
Anschlüsse (extern)USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
Anschlüsse (intern)SATA | 4 |
Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
BIOS | 128 Mb |
Bluetooth | Ja |
Chipsatz | Intel® B760 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
DisplayPort-Out | 1 |
EAN | 4711387275962 |
Farbe | schwarz |
Formfaktor | ATX |
HDMI | 1 |
Hersteller-Nr. | 90MB1FY0-M1EAY0 |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Kanäle | 2 |
LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
Line-In | 1 |
Line-Out | 3 |
M.2 | 3 |
M.2 Länge | 42 - 110 mm |
M.2 Schnittstelle | PCIe |
M.2 WLAN | 1 |
M.2-Modul Key | M |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Maximale Speicherranks | 8 |
Mikrofon | 1 |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 6-Pin + 4-Pin) |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
PCIe x1 | 1 |
ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
RGB LED Header | 1 |
RGB Standard | AURA Sync |
RJ-45 | 2 |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 |
SATA-Controller | Intel B760 |
Sockel | 1700 |
Sound | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Speichermaximal | 192 GB |
SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
Thunderbolt | 1 |
Typ | Mainboard |
unterstützte Standards | DDR5-7200, DDR5-7000, DDR5-6800, DDR5-6600, DDR5-6400, DDR5-6200, DDR5-6000, DDR5-5600, DDR5-5200, DDR5-4800, DDR5-4400 |
USB 2.0 | 4 |
USB-A 2.0 | 4 |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 |
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 |
USB-Controller | Intel B760 |
Verwendung | PC |
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
WLAN | Ja |
-
237,90€
- Netto 237,90€