BenQ MOBIUZ EX3210U, Gaming-Monitor(81 cm (32 Zoll), weiß/rot, UltraHD/4K, IPS, HDR, AMD Free-Sync, 144Hz Panel, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Die Verpackung der Ware ist beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Der BenQ MOBIUZ Gaming EX3210U ist ein leistungsstarker Gaming-Monitor, der dem Spieler zu neuen Höhen verhilft. Das 81 cm (32") große IPS-Panel löst in brillantem UltraHD auf (3.840 x 2.160 Pixel) und liefert eine blitzschnelle Reaktionszeit von 144 Hz sowie eine Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT). Jedes Szenario wird dank Light Tuner + HDRi mit maximaler Brillanz und Details wiedergegeben. Um den Spieler bei längeren Sessions zu schützen, ist der EX3210U mit einem Blaulichtfilter sowie flimmerfreien LEDs ausgestattet, außerdem passt sich die Helligkeit mittels Sensor automatisch an das Umgebungslicht an. Der EX3210U besitzt zwei HDMI und einen DisplayPort Eingang, wodurch er an nahezu allen Endgeräten genutzt werden kann. Das Panel lässt sich ergonomisch an den Nutzer anpassen, kann an der Wand montiert werden und ist außerdem in der Höhe justierbar. Das Gesamtpaket wird von 9 Watt starken Stereo-Lautsprechern inklusive Subwoofer abgerundet.Art.-Nr.: 100039696
Abmessungen | Breite: 72,67 cm x Höhe: 58,74 cm x Tiefe/Länge: 26,99 cm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Bild Format | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 81 cm (32 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
EAN | 4718755077098 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 79 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 34 kWh |
ErgonomieDrehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
Farbe | weiß/rot |
Farben | 1.070 Millionen |
Features | Flicker Free LED, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus, Light Tuner, Black eQualizer, Color Vobrance Mode, HDRi |
FrequenzVertikal | 24 - 144 Hz |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready |
Geeignet für | Gaming |
Gesamtleistung | 9 Watt |
Gewicht | 9,5 kg |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Hersteller-Nr. | 9H.LKHLB.QBE |
Horizontal | 30 - 326 kHz |
Kontrast Statisch | 1.000 :1 |
Lautsprecher Anzahl | 2 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 79.2 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 32 Watt |
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück |
Netzteil | Integriert |
Paneltechnik | IPS |
PixelabstandHorizontal | 0,185 mm |
ReaktionszeitMPRT | 1 ms |
Standards Video | DCI-P3 (98%), Adobe GB (9)%) |
StromversorgungEco-Off | 0,3 Watt |
Technnologie | LED |
Typ | Gaming-Monitor |
Vertikal | 0,185 mm |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehörvorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, USB Kabel, DisplayPort Kabel, Fernbedienung |
-
999,00€
- Netto 999,00€