GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX, Mainboard(weiß)
Produktbeschreibung
Das Mainboard GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 14ten, 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot und ein PCIe-4.0-x16-Slot. Außerdem verfügt das GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX über eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, WLAN und eine Reihe an USB-Schnittstellen.Art.-Nr.: 1000232124-polig PWM-Lüfter | 4 |
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
addressable RGB LED Header | 3 |
Anschlüsse (extern)USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 |
Anschlüsse (intern)SATA | 4 |
Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
BIOS | 1 x 256 Mbit flash licensed AMI UEFI BIOS |
Bluetooth | Ja |
Chipsatz | Intel® B760 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
DisplayPort-Out | 1 |
EAN | 4719331859329 |
Farbe | weiß |
Formfaktor | µATX |
HDMI | 1 |
Hersteller-Nr. | B760M A ELITE X AX |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Kanäle | 2 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN |
Line-In | 1 |
Line-Out | 1 |
M.2 | 2 |
M.2 Länge | 80 - 110 mm |
M.2 Schnittstelle | PCIe |
M.2-Modul Key | M |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Maximale Speicherranks | 8 |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
RGB LED Header | 1 |
RJ-45 | 1 |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 |
SATA-Controller | Intel® B760 |
Sockel | 1700 |
Sound | Realtek 7.1 Audio CODEC |
Speichermaximal | 192 GB |
SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
Thunderbolt AddIn Header | 2 |
TPM | Ja |
Typ | Mainboard |
unterstützte Standards | DDR5 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 |
USB 2.0 | 4 |
USB-A 2.0 | 4 |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 3 |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 1 |
USB-Controller | Intel® B760 |
Verwendung | PC |
Weitere Informationen | 1x Front-HDMI-Anschluss (bis zu 1920 x 1080 Pixel@ 30 Hz) |
WLAN | Ja |
-
191,90€
- Netto 191,90€