GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE, Mainboard(weiß)
Produktbeschreibung
Das GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE Mainboard basiert auf dem Intel®-Z790-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x16-Slot. Außerdem verfügt das GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, sechs SATA3-Anschlüsse, vier M.2-Anschlüsse, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 und eine Reihe an USB Schnittstellen. Art.-Nr.: 1000188214-polig PWM-Lüfter | 6 |
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |
addressable RGB LED Header | 2 |
Anschlüsse (extern)USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 |
Anschlüsse (intern)SATA | 6 |
Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS |
Bluetooth | Ja |
Chipsatz | Intel® Z790 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
DisplayPort-Out | 1 |
EAN | 4719331858896 |
EFI-BIOS | Ja |
Farbe | weiß |
Features | Hybrid-CrossFireX, Quad-GPU-CrossFireX |
Formfaktor | ATX |
HDMI | 1 |
Hersteller-Nr. | Z790 A ELITE AX ICE |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Kanäle | 2 |
LAN | Realtek 2.5GbE LAN |
Line-In | 1 |
Line-Out | 1 |
M.2 | 4 |
M.2 Länge | 80 - 110 mm |
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe |
M.2-Modul Key | M |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Maximale Datendichte | 8192 Mbit |
Maximale Speicherranks | 8 |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
RGB LED Header | 2 |
RGB Standard | RGB Fusion |
RJ-45 | 1 |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 |
SATA-Controller | Intel Z790 |
Sockel | 1700 |
Sound | Realtek Audio CODEC |
Speichermaximal | 192 GB |
SteckplätzePCIe x16 | 3x (davon: 1x PCIe x16, 2x PCIe x4) |
Thunderbolt | 1 |
Thunderbolt AddIn Header | 2 |
TPM | Ja |
Typ | Mainboard |
unterstützte Standards | DDR5-7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 |
USB 2.0 | 4 |
USB-A 2.0 | 4 |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 3 |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 1 |
USB-Controller | Intel Z790 |
Verwendung | PC |
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
WLAN | Ja |
-
299,00€
- Netto 299,00€