GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X, Mainboard
Produktbeschreibung
Das GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X Mainboard basiert auf dem Intel®-Z790-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 12ten bis 14ten Generation. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot und 4 PCIe-4.0-x16 Slots. Außerdem verfügt das Z790 AORUS XTREME X über eine audiophile Soundlösung von ESS mit Unterstützung für DTS:X® Ultra Audio. Zu weiteren Ausstattung dieses E-ATX-Boards gehören 5 M.2-Slots (1x PCIe 5.0), Wi-Fi 7, 2 Ethernet-Anschlüsse mit 10 GbE und 2,5 GbE und ein integrierter Kühler für den M.2 PCIe-5.0-Slot. LCD Edge View ist ein integriertes Display, das Infos über den aktuellen Systemzustand wie CPU-Temperatur, Lüftergeschwindigkeiten und VRM-Temperatur liefert. Art.-Nr.: 1000239044-polig PWM-Lüfter | 3 |
Abmessungen | Breite: 285 mm x Höhe: 305 mm |
addressable RGB LED Header | 1 |
Anschlüsse (extern)USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 |
Anschlüsse (intern)SATA | 4 |
Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
BetriebssystemUnterstützung | Windows 11 ready |
BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS |
Bluetooth | Ja |
Chipsatz | Intel® Z790 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 |
EAN | 4719331857547 |
Formfaktor | E-ATX |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Kanäle | 2 |
LAN | Marvell® AQtion AQC107 10GbE LAN chip |
Line-Out | 1 |
M.2 | 5 |
M.2 Länge | 60 - 110 mm |
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe |
M.2-Modul Key | M |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Maximale Speicherranks | 8 |
Mikrofon | 1 |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
RGB Standard | RGB Fusion |
RJ-45 | 2 |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 |
SATA-Controller | Intel Z790 |
Sockel | 1700 |
Sound | ESS ES9280AC DAC chip + 2 ESS ES9080 chips |
Speichercontroller in CPU | Ja |
Speichermaximal | 192 GB |
SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
Thunderbolt | 2 x Version 4 |
TPM | Ja |
Typ | Mainboard |
unterstützte Standards | DDR5 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 |
USB 2.0 | 4 |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 8 |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 2 |
USB-Controller | Intel Z790 |
Verwendung | PC |
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Die Thunderbolt-Anschlüsse unterstützen Displayport (Version 1.4 mit HDCP 2.3) mit einer maximalen Auflösung von 5120 x 2880@60 Hz und 24 bpp (single display output) | LCD Edge View: 5"-Display zeigt Informationen zu CPU-Temperatur, CPU-Spannung, Arbeitsspeicher-Takt, VRM-Temperatur, CPU-Takt und Pumpenrotation, integriertes dynamisches AORUS-Logo mit Farbwechsel und Startvideo | 5 M.2-Slots: 1x 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2, 3x 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2, 1x 2280/2260 SATA und PCIe 4.0 x4/x2 |
WLAN | Ja |
-
1.119,00€
- Netto 1.119,00€