HP U32, LED-Monitor(80 cm (31.5 Zoll), silber/schwarz, UltraHD/4K, IPS, USB-C, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Hinweis: Pixelfehler
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Makellose Klarheit, hohe Farbtreue, ergonomische Funktionen: Der U32 von HP ist ein hochwertiger Monitor mit 80 cm (31,5") Bilddiagonale, der mit Unterstützung für HDR 400, einem IPS-Panel, 99% sRGB-Abdeckung und 98% DCI-P3-Unterstützung wie geschaffen für die Ansprüche anspruchsvoller Nutzer ist. Zusätzlich ist der U32 mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der Daten und Strom liefert. Damit lässt sich dieses Gerät, das mit 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) arbeitet und mit aktivem Blaulichtfilter entspanntes Arbeiten ermöglicht, ganz flexibel auch als Ladestation nutzen. Ergonomisches Arbeiten sichert außerdem der flexible Standfuß, mit dem sich auch ganz leicht auf Arbeiten im Hochformat umstellen lässt. Verpackt ist all dies in einem schlanken Gehäuse mit an 3 Seiten randlosem Design und VESA-Kompatibilität. Art.-Nr.: 100039847
Abmessungen | Breite: 71,4 cm x Höhe: 61,7 cm x Tiefe/Länge: 20,6 cm |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) |
Bild Glaretyp | Entspiegelt |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) |
Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts |
EAN | 0196188551462 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 48 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 28 kWh |
ErgonomieTyp | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Farbe | silber/schwarz |
Farben | 1.070 Millionen |
Features | Blaulichtfilter, Flimmerfrei, HP Display Center-Software, USB-C Power Delivery (65Watt) |
Format | 16:9 |
FrequenzVertikal | 30 - 60 Hz |
Funktionen | Ultra HD/4K |
Geeignet für | Business, Multimedia |
Gewicht | 7,5 kg |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hersteller-Nr. | 368Y5E9#ABB |
Höhenverstellbar | 150 mm |
Horizontal | 27 - 136 kHz |
Kontrast Statisch | 1.000 :1 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 47.9 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 28,3 Watt |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO)Effizienter Stromverbrauch (TCO) |
Neigbar | 5 ° Vor, 12 ° Zurück |
Paneltechnik | IPS |
PixelabstandHorizontal | 0,181 mm |
ReaktionszeitGtG | 4 ms |
Standards Video | 99% sRGB , 98% DCI-P3 |
StromversorgungStromverbrauch | Max. 155 Watt |
TCO-Norm | TCO 8.0 |
Technnologie | LED |
Typ | LED-Monitor |
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Vertikal | 0,181 mm |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
-
499,00€
- Netto 499,00€