MSI MAG B760M MORTAR WIFI II, Mainboard
Produktbeschreibung
Das MSI MAG B760M MORTAR WIFI II Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 256 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des MSI MAG B760M MORTAR WIFI II gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x4 Slot. Außerdem verfügt das MSI MAG B760M MORTAR WIFI II über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, Wi-Fi6E, Bluetooth, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.Art.-Nr.: 1000140154-polig PWM-Lüfter | 6 |
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
addressable RGB LED Header | 2 |
Anschlüsse (extern)USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 |
Anschlüsse (intern)SATA | 4 |
Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
BIOS | 256 Mb flash UEFI AMI BIOS |
Bluetooth | Ja |
Chipsatz | Intel® B760 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
DisplayPort-Out | 1 |
EAN | 4711377140119 |
Formfaktor | µATX |
HDMI | 1 |
Hersteller-Nr. | 7E13-001R |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Kanäle | 2 |
LAN | Realtek 8125BG 2.5Gbps LAN |
Line-In | 1 |
Line-Out | 3 |
M.2 | 3 |
M.2 Länge | 42 - 80 mm |
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe |
M.2-Modul Key | M |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Maximale Speicherranks | 8 |
Mikrofon | 1 |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
PCIe x4 | 1 |
ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
RGB LED Header | 1 |
RJ-45 | 1 |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 |
SATA-Controller | Intel® B760 |
Sockel | 1700 |
Sound | Realtek ALC897 Codec |
Speichercontroller in CPU | Ja |
Speichermaximal | 256 GB |
SteckplätzePCIe x16 | 1x (davon: 1x PCIe x16) |
TPM | Ja |
Typ | Mainboard |
unterstützte Standards | DDR5-7800+(OC)/ 7600(OC)/7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000+(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz |
USB 2.0 | 4 |
USB-A 2.0 | 4 |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 3 |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 1 |
USB-Controller | Intel® B760 |
Verwendung | PC |
WLAN | Ja |
-
204,90€
- Netto 204,90€