MSI PRO B760-P DDR4 II, Mainboard(schwarz)
Produktbeschreibung
Das MSI PRO B760-P DDR4 Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des MSI PRO B760-P DDR4 gehört zwei PCIe-4.0-x16-Slot und drei PCIe-3.0-x16 Slots. Außerdem verfügt das MSI PRO B760-P DDR4 über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.Art.-Nr.: 1000118994-polig PWM-Lüfter | 7 |
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |
addressable RGB LED Header | 2 |
Anschlüsse (extern)Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 |
Anschlüsse (intern)SATA | 4 |
Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 |
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 |
BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
BIOS | 256 Mb flash UEFI AMI BIOS |
Chipsatz | Intel® B760 |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
DisplayPort-Out | 1 |
EAN | 4711377128889 |
Farbe | schwarz |
Formfaktor | ATX |
HDMI | 1 |
Hersteller-Nr. | 7E29-001R |
Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Kanäle | 2 |
LAN | Realtek 8125BG 2.5Gbps LAN |
Line-In | 1 |
Line-Out | 3 |
M.2 | 2 |
M.2 Länge | 42 - 80 mm |
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe |
M.2-Modul Key | M |
Max. unterstützte CPUs | 1 |
Maximale Speicherranks | 8 |
Mikrofon | 1 |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) |
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
RGB LED Header | 2 |
RGB Standard | Mystic Light |
RJ-45 | 1 |
S/PDIF-Out (optisch) | 1 |
SATA-Controller | Intel® B760 |
Sockel | 1700 |
Sound | Realtek ALC897 |
Speichercontroller in CPU | Ja |
Speichermaximal | 128 GB |
SteckplätzePCIe x16 | 5x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 3x PCIe x1) |
TPM | Ja |
Typ | Mainboard |
unterstützte Standards | DDR4-5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) |
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 |
USB 2.0 | 4 |
USB-A 2.0 | 2 |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
USB-Controller | Intel® B760 |
Verwendung | PC |
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
-
138,90€
- Netto 138,90€