OWC Aura N2 240 GB, SSD(PCIe 3.1 x4, NVMe 1.3, Custom Blade)
Produktbeschreibung
Nach vielen Jahren wird der Speicherplatz auf dem heimischen Mac langsam knapp. Aber man hat bereits in Geräte, Programme und Anpassungen investiert und es macht keinen Sinn zu einem neuen Modell zu wechseln? Mit der OWC Aura N2 rüstet man bequem auf und macht den Mac geräumiger als je zuvor – für einen Bruchteil der Kosten eines neuen Modells – und man behält alles andere so, wie man es mag. Die Aura N2 SSD kombiniert Geschwindigkeit und Ausdauer, um den Mac für kurze Rennen und lange Strecken vorzubereiten. Entwickelt mit fortschrittlichem SLC-Caching, bietet diese SSD unglaubliche Burst-Leistung für ein schnelleres und reaktionsschnelleres Erlebnis. In Kombination mit dem zusätzlichen Speicherplatz verlängert dies die Lebensdauer des Macs um Jahre. Neu kalibriert, um weniger Strom zu verbrauchen und kühler zu laufen, ist die Aura N2 die beste Möglichkeit, um mit PCIe ausgestattete Macs aufzurüsten.Art.-Nr.: 1725685Abmessungen | Breite: 24 mm x Höhe: 2 mm x Tiefe/Länge: 89 mm |
Bauform | Apple-Spezifisch, Steckkarte |
Chiptyp | QLC |
Controller | Silicon Motion SM2263XT |
DatentransferrateLesen | 2.193 MB/s |
EAN | 0810586036924 |
Feature | Over-Provisioning (7%), S.M.A.R.T., ECC, NCQ (bis zu 32 Befehle gleichzeitig), Secure Erase |
Gewicht | 7 Gramm |
Hersteller-Nr. | OWCS4DAB4MB02 |
Hinweis | Das Betriebssystem muss vor der Installation auf macOS 10.13 oder höher aktualisiert werden! Für die Installation einer Aura N2 SSD in einem Mac mini (Late 2014) Macmini7,1, der nur über eine Festplatte verfügt, sind zusätzliche Werkzeuge und Hardware erforderlich. |
Internes Interface | PCIe 3.1 |
Kapazität | 240 GB |
MTBF | 1.500.000 Stunden |
Ruhe | 90 mW |
Schnittstelle | 1x Apple-Spezifisch |
Schreiben | 948 MB/s |
Serie | Aura N2 |
StromverbrauchBetrieb | 1,6 W |
TBW | 227 TB |
TRIM | Ja |
Typ | SSD |
Weitere Informationen | Kompatibel mit: MacBook Pro (15-inch Retina display Mid 2015) (May, 2015) Model ID: MacBookPro11,5 2.5GHz, 2.8GHz; MacBook Pro (15-inch Retina display Mid 2015) (May, 2015) Model ID: MacBookPro11,4 2.2GHz, 2.5GHz, 2.8GHz; MacBook Pro (13-inch Retina display Early 2015) (March, 2015) Model ID: MacBookPro12,1 2.7GHz, 2.9GHz, 3.1GHz; MacBook Pro (15-inch Retina Display 2014) (July, 2014) Model ID: MacBookPro11,3 2.5GHz, 2.8GHz; MacBook Pro (15-inch Retina Display 2014) (July, 2014) Model ID: MacBookPro11,2 2.2GHz, 2.5GHz, 2.8GHz; MacBook Pro (13-inch Retina Display 2014)(July, 2014) Model ID: MacBookPro11,1 2.6GHz, 2.8GHz, 3.0GHz; MacBook Pro (15-inch Retina Display 2013) (October, 2013) Model ID: MacBookPro11,3 2.3GHz, 2.6GHz; MacBook Pro (15-inch Retina Display 2013) (October, 2013) Model ID: MacBookPro11,2 2.0GHz, 2.3GHz, 2.6GHz; MacBook Pro (13-inch Retina Display 2013) (October, 2013) Model ID: MacBookPro11,1 2.4GHz, 2.6GHz, 2.9GHz; MacBook Air (13-inch Mid 2017) (June 2017) Model ID: MacBookAir7,2 1.8GHz i5, 2.2GHz i7; MacBook Air (13-inch Early 2015) (March 2015) Model ID: MacBookAir7,2 1.6GHz i5, 2.2GHz i7; MacBook Air (11-inch Early 2015) (March 2015) Model ID: MacBookAir7,1 1.6GHz i5, 2.2GHz i7; MacBook Air (13-inch Early 2014) (April, 2014) Model ID: MacBookAir6,2 1.4GHz, 1.7GHz; MacBook Air (11-inch Early 2014) (April, 2014) Model ID: MacBookAir6,1 1.4GHz, 1.7GHz; MacBook Air (13-inch Mid 2013) (June, 2013) Model ID: MacBookAir6,2 1.3GHz, 1.7GHz; MacBook Air (11-inch Mid 2013) (June, 2013) Model ID: MacBookAir6,1 1.3GHz, 1.7GHz; Mac mini (Late 2014)(October, 2014) Model ID: Macmini7,1 1.4GHz, 2.6GHz, 2.8GHz, 3.0GHz; OWC Accelsior 1A PCIe Adapter Card |
-
61,90€
- Netto 61,90€